Az OVB jelentős forgalomnövekedéssel kezdte a 2019-es üzleti évet
|
- A forgalom konszern szinten 7,8 százalékkal, 63,1 millió euróra nőtt
- Az ügyfélszám 7,7 százalékos növekedéssel elérte a 3,63 millió főt
- A pénzügyi közvetítők száma 4,3 százalékkal, 4911 főre emelkedett
Az európai pénzügyi közvetítő konszern, az OVB jól kezdte a 2019-es üzleti évet. Januártól márciusig a közvetítésekből származó bevétel összesen 63,1 millió euró volt, ami jelentősen, 7,8 százalékkal magasabb az előző évi forgalomnál. Az üzletmenetet a belga leányvállalat első konszolidálása is pozitívan befolyásolta.
Az ügyfelek száma a 15 országban az előző év ugyanezen napjához viszonyítva több mint 250 000 fővel 3,63 millióra nőtt. Az OVB a pénzügyi közvetítők megnyerésének területén is sikeres volt: számuk Európa-szerte 4709 főről 4,3 százalékkal 4911 főre emelkedett.
Mario Freis, az OVB Holding AG vezérigazgatója elmondta: „Örömünkre szolgál, hogy az első negyedévben egész Európában bővíteni tudtuk értékesítési tevékenységünket és emellett még a belga leányvállalat felvásárlását is sikeresen le tudtuk vezényelni.”
Az év első három hónapjában elért 2,6 millió euró operatív eredménnyel – főleg a ráfordítások miatt, amelyek az előző évhez képest egy negyedévvel korábban jelentkeztek – az OVB kissé az előző éves érték alatt maradt. A konszern eredménye, amely 1,9 millió euróról 2,4 millió euróra emelkedett, pozitívan alakult.
A teljes 2019-es évre kiadott előrejelzés változatlan: Az új belga piac hozzájárulásával az elnökség a 2019-es üzleti évben összességében jelentős formalom növekedésre számít. A stratégiai ráfordítások magas összege ellenére a várakozások szerint az operatív eredmény növekedni fog, és elérheti a 13,5 - 14 millió eurót.
Az OVB konszern 2019 első negyedévre vonatkozó gazdasági mutatói
Operatív mutatók
| Mértékegység | 1.1. – 31.3.2018 | 1.1. – 31.3.2019 | Változás |
---|---|---|---|---|
Ügyfelek (03.31) | száma | 3,37 millió | 3,63 millió | +7,7 % |
Pénzügyi közvetítők (03.31.) | száma | 4 709 | 4 911 | +4,3 % |
Közvetítésből származó bevétel | millió euró | 58,6 | 63,1 | +7,8 % |
Pénzügyi mutatók
| Mértékegység | 1.1. – 31.3.2018 | 1.1. – 31.3.2019 | Változás |
---|---|---|---|---|
Üzleti tevékenység eredménye (EBIT) | millió euró | 2,9 | 2,6 | -11,9 % |
EBIT-árrés1) | % | 5,0 | 4,1 | -0,9 %-pont |
Konszern szintű eredmény | millió euró | 1,9 | 2,4 | +28,1 % |
Részvényenkénti eredmény (hígítatlan) | euró | 0,13 | 0,17 | +28,1 % |
1) a közvetítési bevételek alapján
Mutatók régiók szerint 2019 első negyedévében
Közép- és Kelet-Európa
| Mértékegység | 1.1. – 31.3.2018 | 1.1. – 31.3.2019 | Változás |
---|---|---|---|---|
Ügyfelek (03.31) | száma | 2,29 millió | 2,42 millió | +5,3 % |
Pénzügyi közvetítők (03.31.) | száma | 2 748 | 2 779 | +1,1 % |
Közvetítésekből származó bevétel | millió euró | 29,4 | 29,0 | -1,1 % |
Kamatok és adók előtti eredmény (EBIT) | millió euró | 2,0 | 1,5 | -25,4 % |
EBIT-árrés1) | % | 6,7 | 5,1 | -1,6 %-pont |
Németország
| Mértékegység | 1.1. – 31.3.2018 | 1.1. – 31.3.2019 | Változás |
---|---|---|---|---|
Ügyfelek (03.31) | száma | 618 793 | 616 307 | -0,4 % |
Pénzügyi közvetítők (03.31.) | száma | 1 306 | 1 299 | -0,5 % |
Közvetítésekből származó bevétel | millió euró | 14,5 | 14,9 | +2,8 % |
Kamatok és adók előtti eredmény (EBIT) | millió euró | 1,7 | 1,9 | +11,5 % |
EBIT-árrés1) | % | 11,9 | 12,9 | +1,0 %-pont |
Dél- és Nyugat-Európa
| Mértékegység | 1.1. – 31.3.2018 | 1.1. – 31.3.2019 | Változás |
---|---|---|---|---|
Ügyfelek (03.31) | száma | 461 152 | 600 534 | +30,2 % |
Pénzügyi közvetítők (03.31.) | száma | 655 | 833 | +32,2 % |
Közvetítésekből származó bevétel | millió euró | 14,7 | 19,2 | +30,6 % |
Kamatok és adók előtti eredmény (EBIT) | millió euró | 1,5 | 1,3 | -17,6 % |
EBIT-árrés1) | % | 10,4 | 6,6 | -3,8 %-pont |
1) a közvetítési bevételek alapján